Allgemein
| Hersteller | Kyocera |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | 1102RS3NL0 |
| EAN | 0632983061299 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Kyocera ECOSYS P4060dn - Drucker - s/w - Laser |
|---|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w |
| Gewicht | 77.2 kg |
| Mediengrößenklasse | A3 |
| Max. Mediengröße | A3 (297 x 420 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 70 mm x 148 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 297 mm x 450 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Prozessor | QorIQ T1024 1.2 GHz |
| RAM Installiert (Max.) | 4 GB |
| Festplatte | 320 GB |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, PDF 1.7 |
| Barcodes | UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417 |
| Medientyp | Normalpapier |
| Gesamte Medienkapazität | 1150 Blätter |
| Medienhandhabung | 2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung |
| Netzwerk | Druckserver |
| Druckermerkmale | Kyocera ECOSYS-Technologie |
| Systemanforderungen | UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.2 cm x 66.5 cm x 79 cm |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com

















