Allgemein
Hersteller | Brother |
---|---|
Herst.Art.Nr. | MFCL2980DWRE1 |
EAN | 4977766831925 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Brother MFC-L2980DW - Multifunktionsdrucker - s/w |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3500 pages |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | JBIG |
Scannen | 1200 x 1200 dpi |
Bildschirm | 8.8 cm |
Originalgröße | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Mediengröße | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max) |
Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Bondpapier |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | NFC, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint |
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 42.1 cm x 31.9 cm |
Gewicht | 11.8 kg |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com