Allgemein
| Hersteller | Lexmark |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | 47C9520 |
| EAN | 0734646717328 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Lexmark CX730de - Multifunktionsdrucker - Farbe |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 120000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 1500 - 15.000 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 39.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 39.5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe) |
| Bildschirm | 17.8 cm (7") |
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Banner, Karton, Briefumschläge, Normalpapier |
| Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2850 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 300 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Interner Kartensteckplatz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47.9 cm x 53.3 cm x 62.1 cm |
| Gewicht | 39 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com



























