Allgemein
| Hersteller | Brother |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | MFCL9570CDWTG2 |
| EAN | 4977766777131 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L9570CDWT - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 17.6 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
| Standardmedienkapazität | 800 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.5 cm x 52.6 cm x 68.2 cm |
| Gewicht | 42.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com




























