Allgemein
| Hersteller | HP Inc. |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | 5HX14A#BHC |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Lokalisierung | Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet - 4 Farben |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Monatliche Kapazität (max.) | 1000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 400 - 800 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 11 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 5.89 cm (2.2") |
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, dickes Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 30 Blatt |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Mobiles Drucken, Scan-to-PDF |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.9 cm x 37.3 cm x 19.8 cm |
| Gewicht | 6.19 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com




















