Allgemein
| Hersteller | Brother |
|---|---|
| Herst.Art.Nr. | MFCJ6959DWRE1 |
Hauptmerkmale
| Produktbeschreibung | Brother MFC-J6959DW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 3500 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 8.8 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, glänzendes Papier, Recycling-Papier, Briefumschläge, Fotopapier, Karten |
| Standardmedienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, NFC, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scan an E-Mail Server, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scan-to-PDF, Scannen an SMB, Scannen auf USB-Laufwerk, automatische Schneidevorrichtung, Zu WORD scannen, Scan to Excel, Scan to Powerpoint |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 57.6 cm x 47.7 cm x 44.5 cm |
| Gewicht | 28.6 kg |
| Umweltschutzstandards | Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com
























